中钇富铕

纯度:TREO≧99.2%    最新报价:2022-05-19 16:52     报价次数:819     浏览次数:36
  公司:  报价时间:   
价格(元) 单位 报价时间 价格区间 备注
181.00 元/公斤 2024-02-18 176-186 → 平
181.00 元/公斤 2024-02-09 176-186 → 平
181.00 元/公斤 2024-02-08 176-186 → 平
181.00 元/公斤 2024-02-07 176-186 → 平
181.00 元/公斤 2024-02-06 176-186 → 平
181.00 元/公斤 2024-02-05 176-186 → 平
181.00 元/公斤 2024-02-04 176-186 → 平
181.00 元/公斤 2024-02-02 176-186 → 平
181.00 元/公斤 2024-02-01 176-186 → 平
181.00 元/公斤 2024-01-31 176-186 → 平
181.00 元/公斤 2024-01-30 176-186 → 平
181.00 元/公斤 2024-01-29 176-186 → 平
181.00 元/公斤 2024-01-26 176-186 → 平
181.00 元/公斤 2024-01-25 176-186 → 平
181.00 元/公斤 2024-01-24 176-186 → 平
181.00 元/公斤 2024-01-22 176-186 → 平
181.00 元/公斤 2024-01-19 176-186 → 平
181.00 元/公斤 2024-01-18 176-186 ↑涨
180.00 元/公斤 2024-01-17 175-185 ↑涨
179.00 元/公斤 2024-01-16 174-184 ↓ 跌
 «上一页   1   2   …   3   4   5   6   7   8   9   …   40   41   下一页»   共819条/41页
网站首页  |  人才库  |  其他页面头部  |  提交订制需求表单  |  定制化生产  |  供应链金融  |  企业库  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报