CAS870-08-6 | 产品名称二辛基氧化锡 |
含量99% | 密度1.038 |
是否危险化学品否 | 是否进口否 |
包装规格50KG;25KG;5KG;1KG;500G | 货品所在地湖北武汉 |
规格25kg/桶 | 外观白色至近乎于白色结晶粉末 |
产地湖北武汉 | 别名氧化二辛基锡 |
数量99999 | 可售卖地全国 |
分子式C16H34OSn | 分子量361.151 |
熔点245-248°C | 沸点230°C |
可售卖地全国 | 用途主要用于生产PVC热稳定剂 |
等级优质品 |
|
CAS870-08-6 | 产品名称二辛基氧化锡 |
含量99% | 密度1.038 |
是否危险化学品否 | 是否进口否 |
包装规格50KG;25KG;5KG;1KG;500G | 货品所在地湖北武汉 |
规格25kg/桶 | 外观白色至近乎于白色结晶粉末 |
产地湖北武汉 | 别名氧化二辛基锡 |
数量99999 | 可售卖地全国 |
分子式C16H34OSn | 分子量361.151 |
熔点245-248°C | 沸点230°C |
可售卖地全国 | 用途主要用于生产PVC热稳定剂 |
等级优质品 |