镨钕混金

纯度:≧99% Nd 75%    最新报价:2022-04-27 15:59     报价次数:819     浏览次数:13
  公司:  报价时间:   
价格(元) 单位 报价时间 价格区间 备注
725.00 元/公斤 2022-09-13 715-735 ↑ 涨
723.00 元/公斤 2022-09-09 713-733 ↑ 涨
716.00 元/公斤 2022-09-08 706-726 ↑ 涨
713.00 元/公斤 2022-09-07 703-723 → 平
713.00 元/公斤 2022-09-06 703-723 ↓ 跌
720.00 元/公斤 2022-09-05 710-730 ↓ 跌
735.00 元/公斤 2022-09-02 725-745 ↓ 跌
745.00 元/公斤 2022-09-01 735-755 ↓ 跌
755.00 元/公斤 2022-08-31 745-765 ↓ 跌
760.00 元/公斤 2022-08-30 750-770 ↓ 跌
765.00 元/公斤 2022-08-29 755-775 → 平
765.00 元/公斤 2022-08-26 755-775 ↓ 跌
775.00 元/公斤 2022-08-25 765-785 ↓ 跌
783.00 元/公斤 2022-08-24 773-793 ↓ 跌
791.00 元/公斤 2022-08-23 781-801 ↓ 跌
820.00 元/公斤 2022-08-22 810-830 ↓ 跌
868.00 元/公斤 2022-08-19 858-878 ↓ 跌
885.00 元/公斤 2022-08-18 875-895 ↓ 跌
895.00 元/公斤 2022-08-17 885-905 ↓跌
900.00 元/公斤 2022-08-16 890-910 ↓跌
 «上一页   1   2   …   12   13   14   15   16   17   18   …   40   41   下一页»   共819条/41页
网站首页  |  人才库  |  其他页面头部  |  提交订制需求表单  |  定制化生产  |  供应链金融  |  企业库  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报