镨钕混金

纯度:≧99% Nd 75%    最新报价:2022-04-27 15:59     报价次数:819     浏览次数:13
  公司:  报价时间:   
价格(元) 单位 报价时间 价格区间 备注
367.00 元/公斤 2020-07-07 357- 377 → 平
367.00 元/公斤 2020-07-06 357- 377 → 平
367.00 元/公斤 2020-07-03 357- 377 → 平
367.00 元/公斤 2020-07-02 357- 377 ↓跌
368.00 元/公斤 2020-07-01 358- 378 → 平
368.00 元/公斤 2020-06-30 358- 378 → 平
368.00 元/公斤 2020-06-29 358- 378 ↑涨
367.00 元/公斤 2020-06-28 357- 377 → 平
367.00 元/公斤 2020-06-24 357- 377 ↑涨
364.00 元/公斤 2020-06-23 354- 374 ↑涨
359.00 元/公斤 2020-06-22 349- 369 ↑涨
358.00 元/公斤 2020-06-18 348- 368 ↓跌
358.00 元/公斤 2020-06-17 348- 368 → 平
360.00 元/公斤 2020-06-16 350- 370 ↓跌
363.00 元/公斤 2020-06-15 353- 373 ↓跌
367.00 元/公斤 2020-06-12 357- 377 → 平
367.00 元/公斤 2020-06-11 357- 377 → 平
364.00 元/公斤 2020-06-10 354- 374 ↑涨
358.00 元/公斤 2020-06-09 348- 368 ↑涨
 «上一页   1   2   …   33   34   35   36   37   38   39   …   40   41   下一页»   共819条/41页
网站首页  |  人才库  |  其他页面头部  |  提交订制需求表单  |  定制化生产  |  供应链金融  |  企业库  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报