钬铁

纯度:TREO≧99% Ho80%    最新报价:2022-04-27 15:51     报价次数:819     浏览次数:5
  公司:  报价时间:   
价格(元) 单位 报价时间 价格区间 备注
585.00 元/公斤 2023-11-07 575-595 ↓跌
595.00 元/公斤 2023-11-03 585-605 → 平
595.00 元/公斤 2023-11-02 585-605 ↓跌
600.00 元/公斤 2023-11-01 590-610 → 平
600.00 元/公斤 2023-10-31 590-610 ↓跌
605.00 元/公斤 2023-10-30 595-615 → 平
605.00 元/公斤 2023-10-27 595-615 → 平
605.00 元/公斤 2023-10-26 595-615 ↓跌
625.00 元/公斤 2023-10-24 615-635 → 平
625.00 元/公斤 2023-10-23 615-635 ↓跌
625.00 元/公斤 2023-10-20 615-635 ↓跌
628.00 元/公斤 2023-10-19 618-638 ↓跌
640.00 元/公斤 2023-10-18 630-650 → 平
645.00 元/公斤 2023-10-13 635-655 ↓跌
646.00 元/公斤 2023-10-12 636-656 → 平
646.00 元/公斤 2023-10-11 636-656 → 平
646.00 元/公斤 2023-10-10 636-656 → 平
646.00 元/公斤 2023-10-09 636-656 → 平
646.00 元/公斤 2023-10-08 636-656 → 平
646.00 元/公斤 2023-09-27 636-656 ↓跌
 «上一页   1   2   …   3   4   5   6   7   8   9   …   40   41   下一页»   共819条/41页
网站首页  |  人才库  |  其他页面头部  |  提交订制需求表单  |  定制化生产  |  供应链金融  |  企业库  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报