行业 | 财务顾问 | 职位 | 财务顾问 |
招聘部门 | 招聘人数 | 20人 | |
工作地区 | 全国 | 工作性质 | 类型 |
性别要求 | 性别 | 婚姻要求 | 婚姻 |
学历要求 | 本科 | 工作经验 | 不限 |
年龄要求 | 不限年龄 | 待遇水平 | 7-14元/月 |
更新日期 | 2024-01-27 | 有效期至 | 长期有效 |
行业 | 财务顾问 | 职位 | 财务顾问 |
招聘部门 | 招聘人数 | 20人 | |
工作地区 | 全国 | 工作性质 | 类型 |
性别要求 | 性别 | 婚姻要求 | 婚姻 |
学历要求 | 本科 | 工作经验 | 不限 |
年龄要求 | 不限年龄 | 待遇水平 | 7-14元/月 |
更新日期 | 2024-01-27 | 有效期至 | 长期有效 |
1、2024届本科或研究生;专业不限,经济学、财政学、公共关系、金融学类相关专业优
2、熟练应用WORD、EXCEL、PPT、VISIO等常用办公软件,具备一定的文档编写能力;
3、具有良好的沟通和协调、独立分析问题的能力,能适应公司安排省内外出差
4、良好的团队协作,沟通表达,问题解决能力,能承受压力,强烈的责任感和进取心。