行业 | 岩土工程测绘/测量 | 职位 | 岩土工程测绘/测量 |
招聘部门 | 招聘人数 | 2人 | |
工作地区 | 全国 | 工作性质 | 类型 |
性别要求 | 性别 | 婚姻要求 | 婚姻 |
学历要求 | 本科 | 工作经验 | 不限 |
年龄要求 | 不限年龄 | 待遇水平 | 7-10元/月 |
更新日期 | 2024-01-27 | 有效期至 | 长期有效 |
行业 | 岩土工程测绘/测量 | 职位 | 岩土工程测绘/测量 |
招聘部门 | 招聘人数 | 2人 | |
工作地区 | 全国 | 工作性质 | 类型 |
性别要求 | 性别 | 婚姻要求 | 婚姻 |
学历要求 | 本科 | 工作经验 | 不限 |
年龄要求 | 不限年龄 | 待遇水平 | 7-10元/月 |
更新日期 | 2024-01-27 | 有效期至 | 长期有效 |
1.有地理信息软件开发经验或熟悉编程者优先;
2.有较强的沟通、协调能力和敬业精神;
3.有责任心,学习能力强,能适应高标准、快节奏的工作。