前沿科学技术创新研究院金属钪比价结果公示
项目信息 | 项目名称 | 金属钪 | ||
申购业务号 | 202303290003 | |||
采购单位名称 | 前沿科学技术创新研究院 | |||
成交信息 | 成 交 价 | 70000元 | ||
成交供应商 | 湖南东方钪业股份有限公司 | |||
采 购 清 单 | ||||
序号 | 名 称 | 规格型号 | 数 量 | |
1 | 金属钪 | / | 2千克 | |
公示期从2023年03月29日起至2023年04月01日止。 |
|
前沿科学技术创新研究院金属钪比价结果公示
项目信息 | 项目名称 | 金属钪 | ||
申购业务号 | 202303290003 | |||
采购单位名称 | 前沿科学技术创新研究院 | |||
成交信息 | 成 交 价 | 70000元 | ||
成交供应商 | 湖南东方钪业股份有限公司 | |||
采 购 清 单 | ||||
序号 | 名 称 | 规格型号 | 数 量 | |
1 | 金属钪 | / | 2千克 | |
公示期从2023年03月29日起至2023年04月01日止。 |